Poziomica ze wskaźnikiem nachylenia SOLA NAM 13 (01484101)
- Marka: SOLA
 - Kod produktu: SL01484101
 - EAN: 9002719040835
 - Waga: 0,41 kg
 - 
            Dostępność: 
                                          Na zamówienie
                                          
Więcej informacji na temat dostawy:
objednavky@k-met.com, tel. +420 775 418 428 
- 
                    
                
Cena standardowa: 486,22 PLN
 Inc. Tax: 598,05 PLN
Poziomica ze wskaźnikiem nachylenia SOLA NAM 13
Zalety produktu
- Boczny montaż magnesów dla nieprzerwanej powierzchni pomiarowej i maksymalnej ochrony magnesów
 - Silny magnes neodymowy zapewniający wysoką siłę trzymania
 - Precyzyjne, zmiennie regulowane pomiary kątów
 - Lepszy, szybszy i dokładniejszy odczyt wartości dzięki opatentowanym libellom SOLA FOCUS
 - Skala kołowa:
1. Stopnie kątowe 4 x 90°
2. Nachylenie 0 - 100%
3. stosunki nachylenia - Odporne na uderzenia zaślepki
 
Parametry techniczne
| Wymiary: | 50 x 23 mm | 
| Długość: | 145 mm | 
| Szerokość: | 23 mm | 
| Wysokość: | 130 mm | 
| Waga: | 0.41 kg | 
| Waga profilu: | 650 g/m | 
| Materiał: | Aluminium | 
| Powierzchnia: | anodowane | 
| Kolor: | kolor złoty | 
| Opakowanie: | W folii / w torbie / niepakowane | 
| Tolerancja (standardowa): | - | 
| Tolerancja (odwrócona): | - | 
| Liczba libelli poziomych: | 1 | 
| Liczba libelli pionowych: | - | 
| Powierzchnia pomiarowa: | anodowane | 
Inne warianty
| SL01480701 | Poziomica ze skłonomierzem SOLA APN 60 (01480701) | Na zamówienie | 545,63 PLN bez WAT-u | 
| SL01480901 | Poziomica z inklinometrem SOLA APN 100 (01480901) | Na zamówienie | 629,24 PLN bez WAT-u | 
| SL01482201 | Poziomica ze skłonomierzem SOLA APK 100 (01482201) | Na zamówienie | 710,64 PLN bez WAT-u | 
| SL01484101 | Poziomica ze wskaźnikiem nachylenia SOLA NAM 13 (01484101) | Na zamówienie | 486,22 PLN bez WAT-u | 
| SL01484501 | Poziomica ze wskaźnikiem nachylenia SOLA NAM 50 (01484501) | Na zamówienie | 664,44 PLN bez WAT-u | 

